文件名 | 备注 | 更新时间 |
HF165F-50.stp | 2020/1/20 15:50:17 |
● 50A 触点切换能力
● 触点与线圈间介质耐压4kV
● F级绝缘等级
继电器产品型号 | HF165F-50 |
线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
线圈规格号/线圈工作电压 | 5, 48, 24, 6, 12 |
触点形式 | 一组常开 |
触点数 | 单触点 |
引出端形式/负载引出端方式 | 印制板式 |
封装形式 | 防焊剂型 |
线圈功率/线圈功耗 | 标准型 |
线圈特征/线圈类型/工作方式 | 单稳态 |
触点材料 | AgNi, AgSnO2 |
绝缘等级/线圈绝缘等级 | F级 |
包装形式 | 吸塑片 |
负载电压(单位:V) | 250VAC |
线圈引出端方式/线圈引出脚位 | 印制板式 |
额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 标准型:约1.2W |
介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 4000 VAC min |
动作时间(单位:ms) | ≤15 |
释放时间(单位:ms) | ≤10 |
线圈电阻(单位:Ω) | 标准型:5:20.8;6:30;12:120;24:480;48:1920 |
爬电距离(单位:mm) | 4.5 |
电气距离(单位:mm) | 4.5 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 50 |
最大切换电压(AC)(单位:V) | 277 |
温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
温度范围(最高)(单位:℃) | 105 |
机械耐久性(单位:次) | 1000000 |
电耐久性(单位:次) | 10000 |
IEC60335-1认证 | 符合 |
触点间隙 | 0.5 |
产品描述 | 太阳能继电器 |
产品应用领域 | UPS电源,充电桩等 |
重量(g) | 约36 |
体积(mm3) | 32.2×27.4×19.4 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108