



| 文件名 | 备注 | 更新时间 |
| HF7FD[1].stp | HF7FD/□□□-1H□□□□(×××) | 2018/9/21 9:02:44 |
| HF7FD[2].stp | HF7FD/□□□-1Z□□□□(×××) | 2018/9/21 9:02:45 |
| HF7FD[3].stp | HF7FD/□□□-1HP□□□□(×××) | 2018/9/21 9:02:45 |
| HF7FD[4].stp | HF7FD/□□□-1ZP□□□□(×××) | 2018/9/21 9:02:46 |
● 20A触点切换能力
● TV-10负载能力
● 线圈与触点间介质耐压2kV
● 环境温度可达105℃
● 可提供符合IEC60335-1标准产品
● 双引脚规格可供选择
● 具有一组常开、一组转换触点形式
● UL绝缘等级:F级
| 继电器产品型号 | HF7FD |
| 线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
| 线圈规格号/线圈工作电压 | 48, 24, 18, 6, 36, 3, 12, 9, 5 |
| 触点形式 | 一组常开, 一组转换 |
| 触点数 | 单触点 |
| 引出端形式/负载引出端方式 | 印制板式 |
| 安装形式/安装脚位 | PCB安装 |
| 封装形式 | 防焊剂型, 塑封型 |
| 线圈功率/线圈功耗 | 标准型 |
| 线圈特征/线圈类型/工作方式 | 单稳态 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 绝缘等级/线圈绝缘等级 | F级 |
| 触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | 无镀层 |
| 包装形式 | 型管或纸盒 |
| 负载电压(单位:V) | 277VAC |
| 额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 约0.36 |
| 介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 2000VAC 1min |
| 动作时间(单位:ms) | ≤10 |
| 释放时间(单位:ms) | ≤5 |
| 线圈电阻(单位:Ω) | |
| 爬电距离(单位:mm) | 3.2 |
| 电气距离(单位:mm) | 1.6 |
| 绝缘电阻(单位:MΩ) | 100 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 16 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 10 |
| 最大切换电压(AC)(单位:V) | 277VAC |
| 最大切换电压(DC)(单位:V) | 28VDC |
| 温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
| 温度范围(最高)(单位:℃) | 105 |
| 机械耐久性(单位:次) | 10000000 |
| 电耐久性(单位:次) | 100000(更多细节请参阅样本) |
| IEC60335-1认证 | 符合 |
| 产品描述 | 拍合式电磁继电器 |
| 产品应用领域 | 家用电器、智能家居、温控器、加热/锅炉控制、工业及办公自动化控制、仪器仪表、门禁/安防控制等领域 |
| 重量(g) | 约10 |
| 体积(mm3) | 22.0×16.0×16.6 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108