文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFD43.stp | 2020/7/7 8:41:36 | |
HFD43-S1R.stp | 2021/1/26 9:44:16 |
● 优秀的1GHz频段高频特性:插入损耗≤0.2dB,隔离度:断开触点间≥20dB,触点组间≥30dB
● 两组转换触点的结构形式
● 单稳态和磁保持型产品可供选择
● 表面贴装型,安装便捷
● 产品体积小
继电器产品型号 | HFD43 |
线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
线圈规格号/线圈工作电压 | 2.4, 5, 24, 6, 1.5, 3, 4.5, 9, 12 |
触点形式 | 2Z |
触点数 | 双触点 |
引出端形式/负载引出端方式 | SMT |
安装形式/安装脚位 | 标准表面贴装型(SMT) |
封装形式 | 塑封型 |
引出端结构形式/引出端 | - |
线圈功率/线圈功耗 | - |
线圈特征/线圈类型/工作方式 | 单稳态, 单线圈磁保持 |
触点材料 | AgNi+镀金 |
绝缘等级/线圈绝缘等级 | - |
线圈并联元件/组合元件代号 | - |
面板结构形式代号 | - |
触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | 有金层触点 |
其他特殊要求代号 | - |
极性代号/极性特点/极性 | - |
包装形式 | 带盘包装(仅适用于表面贴装型) |
负载电压(单位:V) | - |
辅助触点形式 | - |
线圈引出端方式/线圈引出脚位 | - |
外壳结构 | - |
底座结构 | - |
额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 约140mW 约100mW 约200mW |
介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 750VAC 1min |
动作时间(单位:ms) | |
释放时间(单位:ms) | |
线圈电阻(单位:Ω) | |
爬电距离(单位:mm) | - |
电气距离(单位:mm) | - |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000MΩ(500VDC) |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 0.3 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 1 |
最大切换电压(AC)(单位:V) | 125 |
最大切换电压(DC)(单位:V) | 30 |
温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
温度范围(最高)(单位:℃) | 85 |
机械耐久性(单位:次) | 50000000 |
电耐久性(单位:次) | 100000 |
IEC60335-1认证 | - |
手动作业 | - |
指示器(机械,LED) | - |
防爆认证 | - |
触点间隙 | - |
产品描述 | 单稳态单线圈极化、或磁保持单线圈直流电磁高频继电器 |
产品应用领域 | 仪器仪表、ATE、医学设备等测试设备领域 |
产品应用场合 | - |
重量(g) | 1.2 |
体积(mm3) | 437 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108