| 产品型号 | HFE51 |
| 线圈电压类型 | DC |
| 线圈额定电压 | 6, 48, 24, 12, 9 |
| 触点形式 | 一组常闭, 一组常开 |
| 触点数 | 双触点 |
| 引出端方式 | 特规QC引出端 |
| 安装形式 | 螺钉安装 |
| 封装方式 | 非塑封型 |
| 引出端结构形式 | 标准型 |
| 线圈功耗 | 标准型 |
| 线圈特征 | 单线圈, 双线圈 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 触点镀层 | 无镀层 |
| 极性特点 | 反极性, 标准极性 |
| 额定电压(V) | 250VAC |
| 线圈引出端方式 | 标准型 |
| 额定线圈功率(W) | 3W 6W |
| 介质耐压(线圈与触点间)(VAC 1min) | 4000VAC 1min |
| 动作时间(ms) | ≤20 |
| 释放时间(ms) | ≤20 |
| 线圈电阻(Ω) | 12×(1±8%)Ω 27×(1±8%)Ω 48×(1±8%)Ω 192×(1±8%)Ω 768×(1±8%)Ω 2×6×(1±8%)Ω 2×13.5×(1±8%)Ω 2×24×(1±8%)Ω 2×96×(1±8%)Ω 2×384×(1±8%)Ω |
| 爬电距离(mm) | 8.4 |
| 电气距离(mm) | 6.4 |
| 绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
| 最大额定切换电流(阻性)(A) | 120 |
| 最大切换电压(VAC) | 250 |
| 温度范围(最低)(℃) | -40 |
| 温度范围(最高)(℃) | 70 |
| 机械耐久性(次) | 100000 |
| 电耐久性(次) | 5500 |
| 触点间隙 | ≥0.9 |
| 产品描述 | 小型大功率继电器 |
| 应用领域 | 智能电表 |
| 重量(g) | 约110 |
| 体积(mm3) | 52×48×30 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108