文件名 | 备注 | 更新时间 |
HF36F-W.stp | 2020/11/4 14:32:23 |
● 16A触点切换能力
● 线圈与触点间介质耐压3kV
● UL绝缘等级:F级
● 标准印制板引出脚
继电器产品型号 | HF36F-W |
线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
线圈规格号/线圈工作电压 | 24, 12, 5, 48 |
触点形式 | 一组常开 |
触点数 | 单触点 |
安装形式/安装脚位 | 印制板式 |
封装形式 | 防焊剂型 |
线圈功率/线圈功耗 | 标准型 |
线圈特征/线圈类型/工作方式+线圈特征 | 单稳态 |
触点材料 | AgSnO2 |
绝缘等级/线圈绝缘等级 | F级 |
包装形式 | 纸盒包装 |
负载电压(单位:V) | 250VAC |
额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 0.65 |
介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 4000 |
动作时间(单位:ms) | ≤15 |
释放时间(单位:ms) | ≤5 |
线圈电阻(单位:Ω) | 5:38.5×(1±10%) 12:221×(1±10%) 24:886×(1±10%) 48:3544×(1±10%) |
爬电距离(单位:mm) | ≥5.0 |
电气距离(单位:mm) | ≥4.6 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 16 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 16 |
最大切换电压(AC)(单位:V) | 250 |
最大切换电压(DC)(单位:V) | 30 |
温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
温度范围(最高)(单位:℃) | 85 |
机械耐久性(单位:次) | 500000 |
电耐久性(单位:次) | 10000 |
触点间隙 | ≥1.1 |
产品描述 | 超小型中功率继电器 |
产品应用领域 | 家用电器等领域 |
产品应用场合 | 打印机、复印机 |
重量(g) | 约12 |
体积 | 23.8×9.8×24.9 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108