



| 文件名 | 备注 | 更新时间 |
| HF32FA-T[1].stp | HF32FA-T/□□□-H□□1□(×××) | 2018/10/7 15:56:38 |
| HF32FA-T[2].stp | HF32FA-T/□□□-H□□2□(×××) | 2018/10/7 15:56:39 |
● 环境温度可达105℃
● 5A触点切换能力
● 爬电距离、空气距离大于8mm
● 线圈与触点间介质耐压5kV
● 满足VDE0700/0631加强绝缘要求
● 可提供符合IEC60335-1标准产品
● UL绝缘等级:F级 ● 环保产品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(17.6 x 10.1 x 12.7) mm
| 继电器产品型号 | HF32FA-T |
| 线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
| 线圈规格号/线圈工作电压 | 24, 48, 9, 5, 18, 6, 3, 12, 36 |
| 触点形式 | 一组常开 |
| 触点数 | 单触点 |
| 引出端形式/负载引出端方式 | 印制板式 |
| 安装形式/安装脚位 | PCB安装 |
| 封装形式 | 非塑封型, 塑封型 |
| 引出端结构形式/引出端 | 2型脚位, 1型脚位 |
| 线圈功率/线圈功耗 | 灵敏型 |
| 线圈特征/线圈类型/工作方式 | 单稳态 |
| 触点材料 | AgNi |
| 绝缘等级/线圈绝缘等级 | F级 |
| 触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | N/A, 镀金 |
| 包装形式 | 型管或纸盒 |
| 负载电压(单位:V) | 250VAC |
| 额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 约0.2W |
| 介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 5000VAC 1min |
| 动作时间(单位:ms) | ≤8 |
| 释放时间(单位:ms) | ≤4 |
| 线圈电阻(单位:Ω) | 003:45×(1±10%) 005:125×(1±10%) 006:180×(1±10%) 009:400×(1±10%) 012:720×(1±10%) 018:1600×(1±10%) 024:2880×(1±10%) 036:6480×(1±10%) 048:11520×(1±10%) |
| 爬电距离(单位:mm) | 8 |
| 电气距离(单位:mm) | 8 |
| 绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 5 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 5 |
| 最大切换电压(AC)(单位:V) | 250 |
| 最大切换电压(DC)(单位:V) | 30 |
| 温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
| 温度范围(最高)(单位:℃) | 105 |
| 机械耐久性(单位:次) | 1000000 |
| 电耐久性(单位:次) | 100000 |
| IEC60335-1认证 | 符合 |
| 产品描述 | 拍合式电磁继电器 |
| 重量(g) | 约4.6 |
| 体积(mm3) | 17.6×10.1×12.3 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108