| 文件名 | 备注 | 更新时间 |
| HF165FD[1].stp | HF165FD/□□-HY2□□□□(×××) | 2018/9/19 15:01:16 |
| HF165FD[2].stp | HF165FD/□□-DY2□□□□(×××) | 2018/9/19 15:01:16 |
| HF165FD[3].stp | HF165FD/□□-ZY2□□□□(×××) | 2018/9/19 15:01:17 |
| HF165FD[4].stp | HF165FD/□□-HY1□□□□(×××) | 2018/9/19 15:01:18 |
| HF165FD[5].stp | HF165FD/□□-DY1□□□□(×××) | 2018/9/19 15:01:19 |
| HF165FD[6].stp | HF165FD/□□-ZY1□□□□(×××) | 2018/9/19 15:01:16 |
● 30A 触点切换能力
● 线圈与触点间介质耐压4kV
● 爬电距离5.5mm
● 塑封型和防焊剂型可供选择
● 可提供符合IEC60335-1标准产品
● UL绝缘等级:F级
● 环保产品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(32.2 x 27.5 x 20.4) mm
| 产品型号 | HF165FD |
| 线圈电压类型 | DC |
| 线圈额定电压 | 48, 5, 9, 6, 12, 110, 18, 70, 24, 15 |
| 触点形式 | Z, H, D |
| 触点数 | 单触点 |
| 引出端方式 | 印制板式 |
| 安装形式 | 无6号脚, 带6号脚 |
| 封装方式 | 塑封型, 防焊剂型 |
| 线圈特征 | 单稳态 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 特殊要求 | 触点线圈间耐压2500 VAC 1 min, 触点线圈间耐压4000VAC 1 min |
| 包装方式 | 吸塑片 |
| 额定电压(V) | 250 VAC |
| 线圈引出端方式 | 印制板式 |
| 额定线圈功率(W) | 约0.9 W |
| 介质耐压(线圈与触点间)(VAC 1min) | V:4000VAC 1min Nil:2500 VAC 1min |
| 动作时间(ms) | ≤15 |
| 释放时间(ms) | ≤10 |
| 线圈电阻(Ω) | 5:27;6:40;9:97;12:155;15:256;18:380;24:660;48:2560;70:5500;110:13450 |
| 爬电距离(mm) | 5.5 |
| 电气距离(mm) | 4.5 |
| 绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
| 最大额定切换电流(阻性)(A) | 30 |
| 最大切换电压(VAC) | 250 |
| 温度范围(最低)(℃) | -40 |
| 温度范围(最高)(℃) | 85 |
| 机械耐久性(次) | 10000000 |
| 电耐久性(次) | 100000 |
| 触点间隙 | 0.5 |
| 产品描述 | 小型大功率继电器 |
| 应用领域 | 家用电器等领域 |
| 重量(g) | 约25 g |
| 体积(mm3) | 32.2×27.5×20.4 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108