| 文件名 | 备注 | 更新时间 |
| HF94F[1].stp | HF94F-10□□□□(×××) | 2018/9/21 9:57:13 |
| HF94F[2].stp | HF94F-10□□□□-1(×××) | 2018/9/21 9:57:14 |
| HF94F[3].stp | HF94F-10□□□□-2(×××) | 2018/9/21 9:57:13 |
| HF94F[4].stp | HF94F-11□□□□(×××) | 2018/9/21 9:57:13 |
| HF94F[5].stp | HF94F-11□□□□-1(×××) | 2018/9/21 9:57:13 |
| HF94F[6].stp | HF94F-11□□□□-2(×××) | 2018/9/21 9:57:13 |
| HF94F[7].stp | HF94F-13□□□□(×××) | 2018/9/21 9:57:13 |
| HF94F[8].stp | HF94F-13□□□□-1(×××) | 2018/9/21 9:57:13 |
| HF94F[9].stp | HF94F-13□□□□-2(×××) | 2018/9/21 9:57:14 |
● 25A触点切换能力
● 双开断触点
● 多种接线方式
● 多位置安装
● 防尘罩型封装结构
● UL绝缘等级:F级
● 环保产品(符合RoHS)
● 外形尺寸:(47.0 x 32.0 x 28.5) mm
| 产品型号 | HF94F |
| 线圈电压类型 | DC |
| 线圈额定电压 | DC: 120, 48, 6, 12, 9, 24 AC: 277, 120, 48, 24, 6, 12, 240 |
| 触点形式 | 一组常开, 一组常闭, 一组转换, 一组常开+一组常闭 |
| 触点数 | 单触点 |
| 引出端方式 | 快连接式 |
| 安装形式 | 耳式安装,安装距离54.8mm,孔直径Φ3.8mm, 金属支架安装, 耳式安装,安装距离66.7mm,孔直径Φ4.8mm |
| 封装方式 | 防尘罩型 |
| 引出端结构形式 | 快连接式 |
| 线圈特征 | 单稳态 |
| 触点材料 | AgCdO, AgCe |
| 绝缘等级 | F级 |
| 额定电压(V) | 277VAC |
| 线圈引出端方式 | 快连接式 |
| 额定线圈功率(W) | 约2.4W |
| 介质耐压(线圈与触点间)(VAC 1min) | 2000 |
| 线圈电阻(Ω) | 6:17.5,9:40,12:70,24:280,48:1120,120:7000 |
| 绝缘电阻(MΩ) | 500 |
| 最大额定切换电流(阻性)(A) | 18 |
| 最大切换电压(VAC) | 277 |
| 温度范围(最低)(℃) | -40 |
| 温度范围(最高)(℃) | 65 |
| 机械耐久性(次) | 1000000 |
| 电耐久性(次) | 50000 |
| 产品描述 | 大功率继电器 |
| 重量(g) | 约85 |
| 体积(mm3) | 47.0×32.0×28.5 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108