文件名 | 备注 | 更新时间 |
HF7520-1 ZT.stp | 2019/7/3 8:19:14 | |
HF7520-2 HTP(283).stp | 2019/7/3 8:20:15 | |
HF7520-3 HTP.stp | 2019/7/3 8:19:19 | |
HF7520-4 HTPQ.stp | 2019/7/3 8:19:17 |
● 高负载: 16A
● TV-5负载
● 高灵敏型:200mW
● 低高度、扁平式结构
● 印制板式、快连接式引出脚
● 塑封型与防焊剂型可供选择
● 绝缘等级:F级
● 可提供符合IEC60335-1标准产品
继电器产品型号 | HF7520 |
线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
线圈规格号/线圈工作电压 | 6, 24, 48, 18, 9, 5, 12 |
触点形式 | 一组常开, 一组转换 |
触点数 | 单触点 |
引出端形式/负载引出端方式 | 印制板式, 快接式 |
安装形式/安装脚位 | Nil, 快接式 |
封装形式 | 塑封型, 防焊剂型 |
线圈功率/线圈功耗 | 标准型 |
线圈特征/线圈类型/工作方式 | 单稳态 |
触点材料 | AgSnO2, AgCdO |
绝缘等级/线圈绝缘等级 | F级, F级 |
触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | 无镀层 |
包装形式 | 纸盒或吸塑纸 |
负载电压(单位:V) | 250VAC |
额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 需分别填写 |
介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 2500VAC 1min |
动作时间(单位:ms) | ≤15 |
释放时间(单位:ms) | ≤5 |
线圈电阻(单位:Ω) | 需要分别填写 |
爬电距离(单位:mm) | 3.2 |
电气距离(单位:mm) | 1.6 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 16 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 16 |
最大切换电压(AC)(单位:V) | 250VAC |
最大切换电压(DC)(单位:V) | 30VDC |
温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
温度范围(最高)(单位:℃) | 105 |
机械耐久性(单位:次) | 10000000 |
电耐久性(单位:次) | 50000 |
IEC60335-1认证 | (带335时符合) |
产品描述 | 推杆式电磁继电器 |
产品应用领域 | 家用电器,智能家居 |
重量(g) | 约10 |
体积(mm3) | 22.×16.0×10.9 (PCB) |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108