



| 文件名 | 备注 | 更新时间 |
| HF115FK[1].stp | HF115FK/□□-H□1□□(×××) | 2019/2/25 15:44:09 |
| HF115FK[2].stp | HF115FK/□□-H□2□□(×××) | 2019/2/25 15:44:11 |
| HF115FK[3].stp | HF115FK/□□-H□3□□(×××) HF115FK/□□-2H□4□□(×××) | 2019/2/25 15:44:12 |
| HF115FK[4].stp | HF115FK/□□-D□1□□(×××) | 2019/2/25 15:44:10 |
| HF115FK[5].stp | HF115FK/□□-D□2□□(×××) | 2019/2/25 15:44:10 |
| HF115FK[6].stp | HF115FK/□□-D□3□□(×××) HF115FK/□□-2D□4□□(×××) | 2019/2/25 15:44:11 |
| HF115FK[7].stp | HF115FK/□□-Z□1□□(×××) | 2019/2/25 15:44:09 |
| HF115FK[8].stp | HF115FK/□□-Z□2□□(×××) | 2019/2/25 15:44:10 |
| HF115FK[9].stp | HF115FK/□□-Z□3□□(×××) HF115FK/□□-2Z□4□□(×××) | 2019/2/25 15:44:10 |
· 16A触点切换能力
· 低高度,仅为15.7mm
· 线圈与触点间介质耐压5kV
· 爬电距离为10mm
· 满足加强绝缘要求
· 可提供符合IEC60335-1标准产品
· 配有多种插座可供选择
· UL绝缘等级:F级
· 环保产品 (符合RoHS)
| 继电器产品型号 | HF115FK |
| 线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
| 线圈规格号/线圈工作电压 | 6, 48, 18, 24, 5, 9, 12 |
| 触点形式 | 一组常开, 一组转换, 两组常开, 两组转换 |
| 触点数 | 单触点 |
| 引出端形式/负载引出端方式 | 印制板式 |
| 安装形式/安装脚位 | PCB安装 |
| 封装形式 | 非塑封型, 塑封型 |
| 引出端结构形式/引出端 | 5.0mm 两组8A, 5.0mm一组16A, 5.0mm 一组12A, 3.5mm 一组12A |
| 线圈功率/线圈功耗 | 标准型 |
| 线圈特征/线圈类型/工作方式+线圈特征 | 单稳态 |
| 触点材料 | AgSnO2, AgNi |
| 绝缘等级/线圈绝缘等级 | F级 |
| 线圈并联元件/组合元件代号 | / |
| 面板结构形式代号 | / |
| 触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | |
| 其他特殊要求代号 | |
| 极性代号/极性特点/极性 | / |
| 包装形式 | 型管或吸塑盘 |
| 负载电压(单位:V) | 250VAC |
| 辅助触点形式 | / |
| 线圈引出端方式/线圈引出脚位 | PCB |
| 外壳结构 | / |
| 底座结构 | / |
| 额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 约0.4 |
| 介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 5000VAC 1min |
| 动作时间(单位:ms) | ≤10 |
| 释放时间(单位:ms) | ≤5 |
| 线圈电阻(单位:Ω) | 5:62×(1±10%)Ω 6:90×(1±10%)Ω 9:202×(1±10%)Ω 12:360×(1±10%)Ω 18:810×(1±10%)Ω 24:1440×(1±10%)Ω 48:5760×(1±15%)Ω |
| 爬电距离(单位:mm) | 10 |
| 电气距离(单位:mm) | 10 |
| 绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 1H:12A/16A 1Z:12A/16A 2H:8A 2Z:8A |
| 最大切换电压(AC)(单位:V) | 400 |
| 最大切换电压(DC)(单位:V) | 300 |
| 温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
| 温度范围(最高)(单位:℃) | 85 |
| 机械耐久性(单位:次) | 10000000 |
| 电耐久性(单位:次) | 50000(更多细节请参阅样本) |
| IEC60335-1认证 | 不符合 |
| 产品描述 | 拍合式电磁继电器 |
| 产品应用领域 | 家用电器、智能家居、温控器、加热/锅炉控制、工业及办公自动化控制、仪器仪表、门禁/安防控制等领域 |
| 产品应用场合 | / |
| 重量(g) | 约13 |
| 体积 | 29.0×12.7×15.7 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108