Part Number | Article Number | 导体尺寸 | 电缆厚度 | 深度D | 高度H | 宽度W | 扭矩TQ | 元件重量 |
FBC5X4 | 553405 | 1 mm² 绞合导线 - 4 mm² 绞合导线 | – | 11 mm | 23 mm | 29 mm | 2 N-m | 0.016 kg |
FBC5X6 | 553400 | 2.5 mm² 绞合导线 - 16 mm² 绞合导线 | 6.0 mm | 14 mm | 28 mm | 31 mm | 3 N-m | 0.028 kg |
FBC5X9 | 553410 | 16 mm² 绞合导线 - 50 mm² 绞合导线 | 9.0 mm | 19 mm | 36 mm | 40 mm | 6 至 8 N-m | 0.068 kg |
FBC5X15-5 | 553510 | 35 mm² 绞合导线 - 70 mm² 绞合导线 | 15.5 mm | 25 mm | 44 mm | 40 mm | 10 至 12 N-m | 0.110 kg |
FBC5X20 | 553520 | 70 mm² 绞合导线 - 185 mm² 绞合导线 | 20.0 mm | 31 mm | 48 mm | 40 mm | 12 至 15 N-m | 0.132 kg |
Part Number | Article Number | 导体尺寸 | 电缆厚度 | 深度D | 高度H | 宽度W | 扭矩TQ | 元件重量 |
FBC10X4 | 553505 | 1 mm² 绞合导线 - 4 mm² 绞合导线 | – | 12 mm | 28 mm | 29 mm | 2 N-m | 0.018 kg |
FBC10X6 | 553430 | 2.5 mm² 绞合导线 - 16 mm² 绞合导线 | 6.0 mm | 14 mm | 33 mm | 31 mm | 3 N-m | 0.030 kg |
FBC10X9 | 553440 | 16 mm² 绞合导线 - 50 mm² 绞合导线 | 9.0 mm | 19 mm | 42 mm | 40 mm | 6 至 8 N-m | 0.070 kg |
FBC10X15-5 | 553530 | 35 mm² 绞合导线 - 70 mm² 绞合导线 | 15.5 mm | 25 mm | 49 mm | 40 mm | 10 至 12 N-m | 0.112 kg |
FBC10X20 | 553540 | 70 mm² 绞合导线 - 185 mm² 绞合导线 | 20.0 mm | 31 mm | 54 mm | 40 mm | 12 至 15 N-m | 0.138 kg |
nVent、nVent CADDY、nVent ERICO、nVent ERIFLEX 和 nVent LENTON 都由 nVent 或其全球附属公司拥有。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利,恕不另行通知。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108