Part Number | Article Number | 典型应用额定电流 | 每相母线数 | 母线厚度 | 母线宽度 | 宽度W | 深度D | 元件重量 |
ABS1-5MOD | 560860 | 1,700 A Max | 1 | 5 mm | 50 – 125 mm | 74 mm | 67 mm | 0.64 kg |
ABS1-10MOD | 560880 | 2,250 A Max | 1 | 10 mm | 50 – 125 mm | 74 mm | 67 mm | 0.64 kg |
ABS4-5MOD | 560870 | 3,500 A Max | 1 – 4 | 5 mm | 50 – 125 mm | 99 mm | 67 mm | 0.73 kg |
ABS2-10MOD | 560890 | 3,600 A Max | 1 – 2 | 10 mm | 50 – 125 mm | 99 mm | 67 mm | 0.73 kg |
ABS3-10MOD | 560900 | 4,500 A Max | 1 – 3 | 10 mm | 50 – 125 mm | 124 mm | 67 mm | 0.81 kg |
nVent、nVent CADDY、nVent ERICO、nVent ERIFLEX 和 nVent LENTON 都由 nVent 或其全球附属公司拥有。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利,恕不另行通知。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108