北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
您值得信赖的合作伙伴
高品质、高效率、优服务、永远坚持客户利益最大化
您的当前位置:
FTCB 成卷扁镀锡铜编织带
❤ 收藏

FTCB 成卷扁镀锡铜编织带

0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
重量:0.00KG
商品描述

nVent ERIFLEX

FTCB 成卷扁镀锡铜编织带

 
 

产品特色

  • 成卷编织带主要用于配电或接地应用
  • 非磁性材料
  • 镀锡表面处理可提供防盗外观

技术指标

材料: 铜
表面处理: 镀锡
电线直径: 0.15 mm
Part Number Article Number 额定电流 横截面 电线数量 长度 厚度 宽度 元件重量
FTCB15-3 557200 30 A 3 mm² 168 25 m 1.0 mm 5 mm 0.03 kg
FTCB15-5 557210 45 A 5 mm² 288 25 m 1.0 mm 8 mm 0.05 kg
FTCB15-8 557220 65 A 8 mm² 456 25 m 1.5 mm 8 mm 0.08 kg
FTCB15-10 557230 75 A 10 mm² 576 25 m 1.5 mm 10 mm 0.10 kg
FTCB20-10 503520 75 A 10 mm² 576 150 m 1.5 mm 10 mm 0.10 kg
FTCB15-16 557240 120 A 16 mm² 896 25 m 1.5 mm 15 mm 0.16 kg
FTCB20-16 503530 120 A 16 mm² 896 150 m 2.0 mm 15 mm 0.16 kg
FTCB15-20 557250 140 A 20 mm² 1,120 25 m 1.5 mm 20 mm 0.20 kg
FTCB15-25 557260 150 A 25 mm² 1,404 25 m 1.5 mm 22 mm 0.25 kg
FTCB20-25 503540 150 A 25 mm² 1,404 100 m 1.5 mm 22 mm 0.25 kg
FTCB15-30 557270 180 A 30 mm² 1,692 25 m 2.0 mm 23 mm 0.30 kg
FTCB15-35 557280 200 A 35 mm² 1,980 25 m 2.5 mm 23 mm 0.35 kg
FTCB15-40 557290 220 A 40 mm² 2,272 25 m 2.5 mm 25 mm 0.40 kg
FTCB15-50 557300 250 A 50 mm² 2,848 25 m 3.0 mm 28 mm 0.50 kg
FTCB15-60 557310 280 A 60 mm² 3,392 25 m 3.0 mm 30 mm 0.60 kg
FTCB15-70 557320 290 A 70 mm² 3,968 25 m 3.5 mm 30 mm 0.70 kg
FTCB15-75 557330 300 A 75 mm² 4,256 25 m 4.0 mm 30 mm 0.75 kg
FTCB15-100 557350 360 A 100 mm² 5,664 25 m 4.0 mm 40 mm 1.00 kg
单位重量以每米 (3.28') 计算。

nVent、nVent CADDY、nVent ERICO、nVent ERIFLEX 和 nVent LENTON 都由 nVent 或其全球附属公司拥有。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利,恕不另行通知。

UL、UR、cUL、cUR、cULus 和 cURus 是 UL LLC 的注册认证标志。

产品中心
Product center