文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFD3[1].stp | HFD3/□□-□□□(×××) | 2018/9/21 13:54:53 |
HFD3[3].stp | HFD3/□□-□□□SR(×××) | 2018/9/21 13:55:10 |
HFD3[4].stp | HFD3/□□-L2□SR(×××) | 2018/9/21 13:55:02 |
HFD3[5].stp | HFD3/□□-□□□S1R(×××) | 2018/9/21 13:54:50 |
HFD3[6].stp | HFD3/□□-L2□S1R(×××) | 2018/9/21 13:55:15 |
●第三代信号继电器
●触点与线圈间抗浪涌电压2.5kV
●符合EN60950/EN41003
●可提供表面贴装型产品
●采用分叉触点形式
●单稳态和磁保持型产品可供选择
●环保产品 (符合RoHS)
●外形尺寸:(15.0 x 7.5 x 9.0) mm
继电器产品型号 | HFD3 |
线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
线圈规格号/线圈工作电压 | 48, 12, 2.4, 4.5, 9, 1.5, 6, 24, 3, 5 |
触点形式 | 两组转换 |
触点数 | 双触点 |
引出端形式/负载引出端方式 | DIP、SMT |
安装形式/安装脚位 | 标准表面贴装型(SMT), 双列直插型(DIP), 短脚表面贴装型(SMT) |
封装形式 | 塑封型 |
线圈特征/线圈类型/工作方式 | 单线圈磁保持, 单稳态, 双线圈磁保持 |
触点材料 | AgNi+镀金, AgPd+镀金 |
触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | 镀金 |
包装形式 | 管状包装, 带盘包装 |
额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 约0.14 约0.27 约0.1 约0.2 |
介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 2000VAC 1min |
动作时间(单位:ms) | ≤4 |
释放时间(单位:ms) | ≤4 |
线圈电阻(单位:Ω) | 分别填写 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 4 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 4 |
最大切换电压(AC)(单位:V) | 277 |
最大切换电压(DC)(单位:V) | 220 |
温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
温度范围(最高)(单位:℃) | 85 |
机械耐久性(单位:次) | 100000000 |
电耐久性(单位:次) | 100000(更多细节请参阅样本) |
IEC60335-1认证 | 符合 |
防爆认证 | IBExU |
产品描述 | 单稳态单线圈极化、或磁保持单线圈、或磁保持双线圈直流电磁继电器 |
产品应用领域 | 程控交换机、传真机、电话机、仪器仪表、智能家居、温控器、工业及办公自动化控制、门禁/安防控制等领域 |
重量(g) | 约2 |
体积(mm3) | 15.0×7.5×9.0 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108