


| 文件名 | 备注 | 更新时间 |
| HFD2[1].stp | HFD2/□□□-□-□□-□(×××) | 2018/9/17 14:57:09 |
| HFD2[2].stp | HFD2/□□□-□-L2-□(×××) | 2018/9/17 14:57:10 |
● 引进西门子D2生产线
● 高灵敏度、线圈功耗150mW
● 双列直插式标准引出脚
● 采用分叉触点形式
● 单稳态和磁保持型可供选择
● 环保产品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(20.2 x 10.2 x 10.6) mm
| 产品型号 | HFD2 |
| 线圈电压类型 | DC |
| 线圈额定电压 | 15, 6, 3, 12, 48, 24, 5, 9 |
| 触点形式 | 两组转换 |
| 触点数 | 双触点 |
| 引出端方式 | DIP |
| 安装形式 | 双列直插型(DIP) |
| 封装方式 | 塑封型 |
| 线圈功耗 | 标准型, 灵敏型 |
| 线圈特征 | 单线圈磁保持, 单稳态, 双线圈磁保持 |
| 触点材料 | AgPd/AgPd+镀金, AgPd/Ag+镀金, Ag+镀金/Ag+镀金 |
| 触点镀层 | 有金层触点 |
| 包装方式 | 管状包装 |
| 额定线圈功率(W) | 约0.15 约0.2 约0.075 约0.1 |
| 介质耐压(线圈与触点间)(VAC 1min) | 单线圈:1500VAC 1min 双线圈:1000VAC 1min |
| 动作时间(ms) | ≤4.5 |
| 释放时间(ms) | ≤4.5(磁保持) ≤3.5(单稳态) |
| 绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
| 最大额定切换电流(阻性)(A) | 2 |
| 最大额定切换电流(阻性)(A) | 3 |
| 最大切换电压(VAC) | 250 |
| 最大切换电压(VDC) | 220 |
| 温度范围(最低)(℃) | -40 |
| 温度范围(最高)(℃) | 85 |
| 机械耐久性(次) | 100000000 |
| 电耐久性(次) | 50000(更多细节请参阅样本) |
| IEC60335-1认证 | 符合 |
| 防爆认证 | IBExU |
| 产品描述 | 单稳态单线圈极化直流电磁继电器 磁保持单线圈直流电磁继电器 磁保持双线圈直流电磁继电器 |
| 应用领域 | 程控交换机 传真机 电话机 仪器仪表 智能家居 温控器 工业及办公自动化控制 门禁/安防控制等领域 |
| 重量(g) | 约4.5 |
| 体积(mm3) | 20.2×10.2×10.6 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108