


| 文件名 | 备注 | 更新时间 |
| HFD23[1].stp | HFD23/□□□-1Z□(×××) | 2018/9/17 14:49:47 |
| HFD23[2].stp | HFD23/□□□-1H□(×××) | 2018/9/17 14:49:47 |
● 2A触点切换能力
● 高灵敏度、线圈功耗150mW
● 标准双列直插引出脚
● 镀金触点
● 超小型
● 塑封型封装形式
● 环保产品 (符合RoHS)
| 继电器产品型号 | HFD23 |
| 线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
| 线圈规格号/线圈工作电压 | 5, 2.4, 6, 3, 4.5, 1.5, 9, 12, 024 |
| 触点形式 | 一组转换, 一组常开 |
| 触点数 | 单触点 |
| 引出端形式/负载引出端方式 | 双列直插型(DIP) |
| 安装形式/安装脚位 | 双列直插型(DIP) |
| 封装形式 | 塑封型 |
| 线圈功率/线圈功耗 | 灵敏型(0.15W), 标准型(0.2W) |
| 线圈特征/线圈类型/工作方式 | 非极化单稳态 |
| 触点材料 | AgNi+镀金 |
| 触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | 有金层触点 |
| 包装形式 | 管状包装 |
| 额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 约0.15 约0.2 |
| 介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 1000VAC 1min |
| 动作时间(单位:ms) | ≤5 |
| 释放时间(单位:ms) | ≤5 |
| 绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 1Z:0.5 1H:1 |
| 最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 1Z:1 1H:2 |
| 最大切换电压(AC)(单位:V) | 125 |
| 最大切换电压(DC)(单位:V) | 60 |
| 温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
| 温度范围(最高)(单位:℃) | 70 |
| 机械耐久性(单位:次) | 10000000 |
| 电耐久性(单位:次) | 90000(更多细节请参阅样本) |
| IEC60335-1认证 | 符合 |
| 防爆认证 | IBExU |
| 产品描述 | 单稳态非极化直流电磁继电器 |
| 产品应用领域 | 程控交换机 传真机 电话机 仪器仪表 智能家居 温控器 工业及办公自动化控制 门禁/安防控制等领域 |
| 重量(g) | 约2.2 |
| 体积(mm3) | 12.5×7.5×10.0 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108