文件名 | 备注 | 更新时间 |
HF14FF_Z.stp | HF14FF/□□□-1Z□□□(XXX) | 2019/12/2 14:02:13 |
HF14FF-H.stp | HF14FF/□□□-1H□□□(XXX) | 2019/2/26 10:30:34 |
● 10A触点切换能力
● 线圈与触点间介质耐压5kV
● 具有一组常开、一组转换触点形式
● 塑封型和防尘罩型可供选择
● 配有多种插座可供选择
● UL绝缘等级: F级绝缘等级可供选择
● 环保产品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(29.0 x 13.0 x 26.0) mm
继电器产品型号 | HF14FF |
线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
线圈规格号/线圈工作电压 | 3, 5, 6, 9, 48, 18, 12, 24, 60 |
触点形式 | 一组常开, 一组转换 |
触点数 | 单触点 |
引出端形式/负载引出端方式 | 印制板式 |
安装形式/安装脚位 | PCB安装 |
封装形式 | 防焊剂型, 塑封型 |
触点材料 | AgNi, AgCdO, AgSnO2 |
绝缘等级/线圈绝缘等级 | F级, B级 |
包装形式 | 吸塑片 |
负载电压(单位:V) | 30VDC, 277VAC |
额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 0.53 |
介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 5000 |
动作时间(单位:ms) | ≤15 |
释放时间(单位:ms) | ≤5 |
线圈电阻(单位:Ω) | 003:17 005:47 006:68 009:160 012:275 018:650 024:1100 048:4170 060:7000 |
爬电距离(单位:mm) | 6 |
电气距离(单位:mm) | 6 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 10 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 10 |
最大切换电压(AC)(单位:V) | 277 |
最大切换电压(DC)(单位:V) | 30 |
温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
温度范围(最高)(单位:℃) | 70 |
机械耐久性(单位:次) | 10000000 |
电耐久性(单位:次) | 100000 |
防爆认证 | CNEx14.0245 |
触点间隙 | ≥0.4 |
产品描述 | 功率继电器 |
产品应用领域 | 家用电器 |
产品应用场合 | 电机 |
重量(g) | 约18 |
体积 | 29.0×13.0×26.0 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108