北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
您值得信赖的合作伙伴
高品质、高效率、优服务、永远坚持客户利益最大化
您的当前位置:
PCB 扁平铜母线
❤ 收藏

PCB 扁平铜母线

0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
重量:0.00KG
商品描述

nVent ERIFLEX

PCB 扁平铜母线


产品特色

  • 重负荷电源连接
  • 断路器、发电机和预制电网导体
  • 可替代大尺寸电缆和多电缆
  • 接地连接
  • 配电
  • 圆形边缘

技术指标

材料: 铜
Part Number Article Number 宽度W 厚度T 长度L 元件重量
PCB-1M-12X4 550780 12 mm 4 mm 1,000 mm 0.43 kg
PCB-2M-12X4 550790 12 mm 4 mm 2,000 mm 0.85 kg
PCB-2M-12X5 550770 12 mm 5 mm 2,000 mm 1.06 kg
PCB-4M-20X5 550600 20 mm 5 mm 4,000 mm 3.56 kg
PCB-2M-25X5 549600 25 mm 5 mm 2,000 mm 2.20 kg
PCB-4M-25X5 550610 25 mm 5 mm 4,000 mm 4.45 kg
PCB-4M-30X5 550620 30 mm 5 mm 4,000 mm 5.34 kg
PCB-2M-30X10 549700 30 mm 10 mm 2,000 mm 5.30 kg
PCB-4M-30X10 550970 30 mm 10 mm 4,000 mm 10.69 kg
PCB-4M-40X5 550630 40 mm 5 mm 4,000 mm 7.12 kg
PCB-2M-40X10 549710 40 mm 10 mm 2,000 mm 7.10 kg
PCB-4M-40X10 550980 40 mm 10 mm 4,000 mm 14.25 kg
PCB-2M-50X5 549610 50 mm 5 mm 2,000 mm 4.50 kg
PCB-4M-50X5 550640 50 mm 5 mm 4,000 mm 8.90 kg
PCB-2M-50X10 549720 50 mm 10 mm 2,000 mm 8.90 kg
PCB-4M-50X10 550900 50 mm 10 mm 4,000 mm 17.80 kg
PCB-4M-60X5 550650 60 mm 5 mm 4,000 mm 10.68 kg
PCB-2M-60X10 549730 60 mm 10 mm 2,000 mm 10.70 kg
PCB-4M-60X10 550910 60 mm 10 mm 4,000 mm 21.35 kg
PCB-2M-63X5 549620 63 mm 5 mm 2,000 mm 5.60 kg
PCB-2M-80X5 549630 80 mm 5 mm 2,000 mm 7.10 kg
PCB-4M-80X5 550660 80 mm 5 mm 4,000 mm 14.24 kg
PCB-2M-80X10 549740 80 mm 10 mm 2,000 mm 14.20 kg
PCB-4M-80X10 550920 80 mm 10 mm 4,000 mm 28.50 kg
PCB-2M-100X5 549640 100 mm 5 mm 2,000 mm 8.90 kg
PCB-4M-100X5 550670 100 mm 5 mm 4,000 mm 17.80 kg
PCB-2M-100X10 549750 100 mm 10 mm 2,000 mm 17.80 kg
PCB-4M-100X10 550930 100 mm 10 mm 4,000 mm 35.60 kg
PCB-2M-120X10 549760 120 mm 10 mm 2,000 mm 21.40 kg
PCB-4M-120X10 550940 120 mm 10 mm 4,000 mm 42.80 kg
PCB-4M-160X10 550950 160 mm 10 mm 4,000 mm 57.00 kg

nVent、nVent CADDY、nVent ERICO、nVent ERIFLEX 和 nVent LENTON 都由 nVent 或其全球附属公司拥有。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利,恕不另行通知。

产品中心
Product center