Part Number | Article Number | 额定电流 | 横截面 | 电线数量 | 电线直径 | 长度 | 直径 | 元件重量 |
RTCBI15-10 | 503400 | 75 A | 10 mm² | 560 | 0.15 mm | 25 m | 7.0 mm | 0.12 kg |
RTCBI15-16 | 503410 | 120 A | 16 mm² | 900 | 0.15 mm | 25 m | 8.0 mm | 0.18 kg |
RTCBI15-25 | 503420 | 150 A | 25 mm² | 1,416 | 0.15 mm | 25 m | 9.5 mm | 0.25 kg |
RTCBI15-30 | 503430 | 180 A | 30 mm² | 1,680 | 0.15 mm | 25 m | 10.0 mm | 0.35 kg |
RTCBI15-50 | 503440 | 250 A | 50 mm² | 2,820 | 0.15 mm | 25 m | 12.5 mm | 0.58 kg |
绝缘厚度 | 绝缘电压 | 温度 | 易燃性等级 |
1 mm | 450 V | 70 °C Max | UL® 94V-0 |
nVent、nVent CADDY、nVent ERICO、nVent ERIFLEX 和 nVent LENTON 都由 nVent 或其全球附属公司拥有。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利,恕不另行通知。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108