北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
您值得信赖的合作伙伴
高品质、高效率、优服务、永远坚持客户利益最大化
您的当前位置:
MBJ 接地和连接镀锡铜编织带
❤ 收藏

MBJ 接地和连接镀锡铜编织带

0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
重量:0.00KG
商品描述

nVent ERIFLEX

MBJ 接地和连接镀锡铜编织带

 
 

MBJ 接地和连接编织带面向需要灵活性和耐用性的应用,提供了可靠和方便的接地解决方案。一体化镀锡铜接地编织带可直接安装,无需额外的切割、剥皮、压接和穿孔,无需额外的锡或压接端子。我们专有的生产工艺优化了各电线之间的电气接触,有助于解决端子内的潮湿问题,可防止腐蚀并延长编织带的使用寿命。

产品特色

  • 全系列的接地灵活连接,横截面 6 - 100 平方毫米 (11.84 - 197.35 kcmil),长度 100 - 500 毫米(3.937 英寸 - 19.685 英寸)
  • 配有一体式接片,无额外锡或波纹接线片,可实现出色的电触点和抗张强度
  • 耐振动、耐疲劳,减少维护
  • 相比于同类带接线片绝缘电缆,重量更轻、节省材料、阻抗更低
  • 开箱即用,无需切割、剥离、卷边和冲孔
  • 快速简易安装
  • EMC/EMI 指令推荐,阻抗低于电缆
  • 符合 EAC 标准
  • 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术指标

材料: 铜
表面处理: 镀锡
工作温度: 105 °C Max
认证详情: UL® 467
符合规定: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1
Part Number Article Number Ampacity 厚度T 横截面 长度L 孔洞尺寸HS A B 元件重量 Certifications
MBJ6-150-6 556600 40 A 1.1 mm 6 mm² 150 mm 6.5 mm 11 mm 18 mm 0.010 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ6-200-6 563410 40 A 1.1 mm 6 mm² 200 mm 6.5 mm 11 mm 18 mm 0.017 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ10-200-6 556930 75 A 1.1 mm 10 mm² 200 mm 6.5 mm 11 mm 18 mm 0.022 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ10-300-6 556610 75 A 1.1 mm 10 mm² 300 mm 6.5 mm 11 mm 18 mm 0.033 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ16-100-6 563540 120 A 1.5 mm 16 mm² 100 mm 6.5 mm 15 mm 20 mm 0.018 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ16-100-8 556620 120 A 1.5 mm 16 mm² 100 mm 8.5 mm 15 mm 20 mm 0.018 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ16-150-6 563550 120 A 1.5 mm 16 mm² 150 mm 6.5 mm 15 mm 20 mm 0.035 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ16-150-8 556630 120 A 1.5 mm 16 mm² 150 mm 8.5 mm 15 mm 20 mm 0.035 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ16-200-6 563300 120 A 1.5 mm 16 mm² 200 mm 6.5 mm 15 mm 20 mm 0.033 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ16-200-8 556640 120 A 1.5 mm 16 mm² 200 mm 8.5 mm 15 mm 20 mm 0.033 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ16-250-8 556650 120 A 1.5 mm 16 mm² 250 mm 8.5 mm 15 mm 20 mm 0.040 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ16-300-6 563320 120 A 1.5 mm 16 mm² 300 mm 6.5 mm 15 mm 20 mm 0.050 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ16-300-8 556660 120 A 1.5 mm 16 mm² 300 mm 8.5 mm 15 mm 20 mm 0.050 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ16-500-8 556940 120 A 1.5 mm 16 mm² 500 mm 8.5 mm 15 mm 20 mm 0.082 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ25-100-10 556670 150 A 1.5 mm 25 mm² 100 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.027 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ25-150-10 556680 150 A 1.5 mm 25 mm² 150 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.039 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ25-200-6 563340 150 A 1.5 mm 25 mm² 200 mm 6.5 mm 22 mm 28 mm 0.052 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ25-200-8 555200 150 A 1.5 mm 25 mm² 200 mm 8.5 mm 22 mm 28 mm 0.052 kg cULus
MBJ25-200-10 556690 150 A 1.5 mm 25 mm² 200 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.052 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ25-200-12 563430 150 A 1.5 mm 25 mm² 200 mm 12.5 mm 22 mm 28 mm 0.052 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ25-250-10 556700 150 A 1.5 mm 25 mm² 250 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.064 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ25-300-8 555201 150 A 1.5 mm 25 mm² 300 mm 8.5 mm 22 mm 28 mm 0.077 kg cULus
MBJ25-300-10 556710 150 A 1.5 mm 25 mm² 300 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.077 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ25-500-10 556950 150 A 1.5 mm 25 mm² 500 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.130 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ30-100-10 556720 180 A 2.0 mm 30 mm² 100 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.032 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ30-150-10 556730 180 A 2.0 mm 30 mm² 150 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.047 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ30-200-10 556740 180 A 2.0 mm 30 mm² 200 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.062 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ30-250-10 556750 180 A 2.0 mm 30 mm² 250 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.075 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ30-300-10 556760 180 A 2.0 mm 30 mm² 300 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.092 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ30-500-10 556960 180 A 2.0 mm 30 mm² 500 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.155 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ35-100-10 556770 197 A 2.1 mm 35 mm² 100 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.037 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ35-150-10 556780 197 A 2.1 mm 35 mm² 150 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.054 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ35-200-10 556790 197 A 2.1 mm 35 mm² 200 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.072 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ35-250-10 556800 197 A 2.1 mm 35 mm² 250 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.089 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ35-300-10 556810 197 A 2.1 mm 35 mm² 300 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.110 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ35-500-10 556970 197 A 2.1 mm 35 mm² 500 mm 10.5 mm 22 mm 28 mm 0.180 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ35-250-25 565000 197 A 3.0 mm 35 mm² 250 mm 25.5 mm 40 mm 45 mm 0.089 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-100-10 556820 250 A 2.5 mm 50 mm² 100 mm 10.5 mm 28 mm 33 mm 0.052 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-150-10 556830 250 A 2.5 mm 50 mm² 150 mm 10.5 mm 28 mm 33 mm 0.077 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-200-6 563350 250 A 2.5 mm 50 mm² 200 mm 6.5 mm 28 mm 33 mm 0.120 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-200-10 556840 250 A 2.5 mm 50 mm² 200 mm 10.5 mm 28 mm 33 mm 0.120 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-200-12 563440 250 A 2.5 mm 50 mm² 200 mm 12.5 mm 28 mm 33 mm 0.120 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-200-16 563360 250 A 2.5 mm 50 mm² 200 mm 16.5 mm 28 mm 33 mm 0.110 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-200-18 563370 250 A 2.5 mm 50 mm² 200 mm 18.5 mm 28 mm 33 mm 0.110 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-250-10 556850 250 A 2.5 mm 50 mm² 250 mm 10.5 mm 28 mm 33 mm 0.127 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-300-6 563380 250 A 2.5 mm 50 mm² 300 mm 6.5 mm 28 mm 33 mm 0.150 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-300-10 556860 250 A 2.5 mm 50 mm² 300 mm 10.5 mm 28 mm 33 mm 0.153 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-300-16 563390 250 A 2.5 mm 50 mm² 300 mm 16.5 mm 28 mm 33 mm 0.150 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-300-18 563400 250 A 2.5 mm 50 mm² 300 mm 18.5 mm 28 mm 33 mm 0.140 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-500-10 556980 250 A 2.5 mm 50 mm² 500 mm 10.5 mm 28 mm 33 mm 0.255 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ50-500-12 563560 250 A 2.5 mm 50 mm² 500 mm 12.5 mm 28 mm 33 mm 0.255 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ70-300-22 563480 290 A 3.0 mm 70 mm² 300 mm 22.5 mm 40 mm 45 mm 0.200 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ70-300-6 563450 290 A 3.4 mm 70 mm² 300 mm 6.5 mm 28 mm 33 mm 0.210 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ70-300-10 563460 290 A 3.4 mm 70 mm² 300 mm 10.5 mm 28 mm 33 mm 0.210 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ70-300-12 563420 290 A 3.4 mm 70 mm² 300 mm 12.5 mm 28 mm 33 mm 0.210 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ70-300-16 563470 290 A 3.4 mm 70 mm² 300 mm 16.5 mm 28 mm 33 mm 0.200 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ70-500-10 563490 290 A 3.4 mm 70 mm² 500 mm 10.5 mm 28 mm 33 mm 0.340 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ100-250-16 563500 349 A 4.0 mm 100 mm² 250 mm 16.5 mm 50 mm 55 mm 0.254 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ100-250-30 563510 349 A 4.0 mm 100 mm² 250 mm 30.5 mm 50 mm 55 mm 0.254 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ100-500-16 563520 349 A 4.0 mm 100 mm² 500 mm 16.5 mm 50 mm 55 mm 0.508 kg cULus, EAC,RoHS
MBJ100-500-30 563530 349 A 4.0 mm 100 mm² 500 mm 30.5 mm 50 mm 55 mm 0.508 kg cULus, EAC,RoHS

nVent、nVent CADDY、nVent ERICO、nVent ERIFLEX 和 nVent LENTON 都由 nVent 或其全球附属公司拥有。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利,恕不另行通知。

IEC 是国际电工委员会 (International Electrotechnical Commission) 的注册商标。
UL、UR、cUL、cUR、cULus 和 cURus 是 UL LLC 的注册认证标志。

产品中心
Product center