北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
您值得信赖的合作伙伴
高品质、高效率、优服务、永远坚持客户利益最大化
您的当前位置:
CPI 接地和连接不锈钢编织带
❤ 收藏

CPI 接地和连接不锈钢编织带

0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
重量:0.00KG
商品描述

nVent ERIFLEX

CPI 接地和连接不锈钢编织带,

 
 
 

高质量 CPI 不锈钢接地和连接编织带可安装于高腐蚀环境,如近海或沿海应用。整个系列的 CPI 编织带尤其适用于使用不锈钢管道或不锈钢箱的应用,例如食品和饮料业、建筑业、交通、石油和化工业。 nVent ERIFLEX 316L 不锈钢编织带和接线端子是市场上耐受性最高的不锈钢产品之一。我们专有的生产工艺已经过优化,可实现出众的编制、折边、切割和打孔效果。

产品特色

  • CPI 具有出色耐磨损性、防腐蚀性、耐化学性和抗紫外线性能,适用于户外应用
  • 灵活和耐用的解决方案,适用于需要承受连续运动的伸缩接头
  • 开箱即用,无需切割、剥离、卷边和冲孔
  • 快速简易安装
  • 耐振动、耐疲劳,减少维护
  • 不会锈蚀或变色,因此外观永不褪色或改变
  • 卓越的电触点
  • 无需额外接线片或端子
  • 非磁性材料
  • EMC/EMI 指令推荐
  • 根据 ISO® 12944-2,性能满足 C5(非常高)类要求
  • 符合 EAC 标准
  • 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术指标

材料: 不锈钢 316L (EN 1.4404)
认证详情: UL® 467
符合规定: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1
Part Number Article Number 横截面 长度L 孔洞尺寸HS A B C D 元件重量
CPI16-150-8 554277 16 mm² 150 mm 8.5 mm 17.5 mm 20 mm 10 mm 3.0 mm 0.031 kg
CPI16-200-8 554278 16 mm² 200 mm 8.5 mm 17.5 mm 20 mm 10 mm 3.0 mm 0.037 kg
CPI16-250-8 554279 16 mm² 250 mm 8.5 mm 17.5 mm 20 mm 10 mm 3.0 mm 0.043 kg
CPI16-300-8 554280 16 mm² 300 mm 8.5 mm 17.5 mm 20 mm 10 mm 3.0 mm 0.050 kg
CPI16-400-8 554282 16 mm² 400 mm 8.5 mm 17.5 mm 20 mm 10 mm 3.0 mm 0.062 kg
CPI16-600-8 554286 16 mm² 600 mm 8.5 mm 17.5 mm 20 mm 10 mm 3.0 mm 0.087 kg
CPI25-150-10 554299 25 mm² 150 mm 10.5 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 3.5 mm 0.058 kg
CPI25-200-10 554300 25 mm² 200 mm 10.5 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 3.5 mm 0.068 kg
CPI25-250-10 554301 25 mm² 250 mm 10.5 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 3.5 mm 0.078 kg
CPI25-300-10 554302 25 mm² 300 mm 10.5 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 3.5 mm 0.088 kg
CPI25-400-10 554304 25 mm² 400 mm 10.5 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 3.5 mm 0.108 kg
CPI25-600-10 554308 25 mm² 600 mm 10.5 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 3.5 mm 0.147 kg
CPI35-150-12 554321 35 mm² 150 mm 13.0 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 4.0 mm 0.071 kg
CPI35-200-12 554322 35 mm² 200 mm 13.0 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 4.0 mm 0.085 kg
CPI35-250-12 554323 35 mm² 250 mm 13.0 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 4.0 mm 0.099 kg
CPI35-300-12 554324 35 mm² 300 mm 13.0 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 4.0 mm 0.112 kg
CPI35-400-12 554326 35 mm² 400 mm 13.0 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 4.0 mm 0.140 kg
CPI35-600-12 554330 35 mm² 600 mm 13.0 mm 26.5 mm 30 mm 15 mm 4.0 mm 0.195 kg
CPI50-150-12 554343 50 mm² 150 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.0 mm 0.111 kg
CPI50-200-12 554344 50 mm² 200 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.0 mm 0.130 kg
CPI50-250-12 554345 50 mm² 250 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.0 mm 0.150 kg
CPI50-300-12 554346 50 mm² 300 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.0 mm 0.170 kg
CPI50-400-12 554348 50 mm² 400 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.0 mm 0.209 kg
CPI50-600-12 554352 50 mm² 600 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.0 mm 0.288 kg
CPI70-1100-12 554384 70 mm² 1,100 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.8 mm 0.664 kg
CPI70-150-12 554365 70 mm² 150 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.8 mm 0.139 kg
CPI70-200-12 554366 70 mm² 200 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.8 mm 0.167 kg
CPI70-250-12 554367 70 mm² 250 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.8 mm 0.194 kg
CPI70-300-12 554368 70 mm² 300 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.8 mm 0.222 kg
CPI70-400-12 554370 70 mm² 400 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.8 mm 0.277 kg
CPI70-600-12 554374 70 mm² 600 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.8 mm 0.388 kg
CPI70-800-12 554378 70 mm² 800 mm 13.0 mm 30.0 mm 30 mm 15 mm 5.8 mm 0.498 kg

nVent、nVent CADDY、nVent ERICO、nVent ERIFLEX 和 nVent LENTON 都由 nVent 或其全球附属公司拥有。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利,恕不另行通知。

ABS is a registered certification mark of American Bureau of Shipping.
IEC 是国际电工委员会 (International Electrotechnical Commission) 的注册商标。
ISO is a registered trademark of International Organization for Standardization.
UL、UR、cUL、cUR、cULus 和 cURus 是 UL LLC 的注册认证标志。

产品中心
Product center