Part Number | Article Number | 横截面(mm²) | ∆T 30 K(A) | ∆T 50 K(A) | L(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 元件重量(kg) | 2 根并联降容系数 |
PPS50X10-80-280 | 566030 | 500 | 1,022 | 1,354 | 280 | 58 | 80 | 50 | 10 | 1.440 | 1.72 |
PPS80X10-100 | 566040 | 800 | 1,511 | 2,002 | 320 | 52 | 100 | 80 | 10 | 2.625 | 1.65 |
PPS100X10-100 | 566050 | 1,000 | 1,825 | 2,418 | 300 | 54 | 100 | 100 | 10 | 3.065 | 1.60 |
PPS100X10-110 | 566060 | 1,000 | 1,825 | 2,418 | 360 | 53 | 110 | 100 | 10 | 3.610 | 1.60 |
PPS100X15-110 | 566070 | 1,500 | 2,178 | 2,886 | 360 | 57 | 110 | 100 | 15 | 5.385 | 1.60 |
nVent、nVent CADDY、nVent ERICO、nVent ERIFLEX 和 nVent LENTON 都由 nVent 或其全球附属公司拥有。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利,恕不另行通知。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108