北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
您值得信赖的合作伙伴
高品质、高效率、优服务、永远坚持客户利益最大化
您的当前位置:
PBC 编织软联接
❤ 收藏

PBC 编织软联接

0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
重量:0.00KG
商品描述

nVent ERIFLEX

PBC 编织软联接

 

产品特色

  • 非常适合变压器母线槽
  • 接片结实耐用,可根据客户的特定设计钻孔
  • 提供非常灵活的功率连接,具有良好的耐振动性

技术指标

材料: 铜
表面处理: 镀锡
电线直径: 0.15 mm
Part Number Article Number 横截面 ∆T 30 K ∆T 50 K 长度L A B C 2 根并联降容系数
PBC100X250 564000 100 mm² 349 A 462 A 250 mm 35 mm 40 mm 7.0 mm 1.72
PBC100X500 564050 100 mm² 349 A 462 A 500 mm 35 mm 40 mm 7.0 mm 1.72
PBC120X250 564010 120 mm² 385 A 511 A 250 mm 35 mm 40 mm 7.5 mm 1.72
PBC150X250 564100 150 mm² 440 A 583 A 250 mm 55 mm 50 mm 8.0 mm 1.72
PBC150X500 564150 150 mm² 440 A 583 A 500 mm 55 mm 50 mm 8.0 mm 1.72
PBC200X250 564200 200 mm² 550 A 729 A 250 mm 55 mm 50 mm 9.0 mm 1.72
PBC200X500 564250 200 mm² 550 A 729 A 500 mm 55 mm 50 mm 9.0 mm 1.72
PBC250X300 564300 250 mm² 651 A 863 A 300 mm 85 mm 50 mm 10.5 mm 1.72
PBC300X400 564400 300 mm² 716 A 948 A 400 mm 85 mm 60 mm 11.0 mm 1.65
PBC400X400 564500 400 mm² 853 A 1,131 A 400 mm 85 mm 80 mm 11.0 mm 1.60
PBC500X400 564600 500 mm² 917 A 1,216 A 400 mm 105 mm 100 mm 11.0 mm 1.65
PBC600X450 564700 600 mm² 1,101 A 1,459 A 450 mm 105 mm 100 mm 13.0 mm 1.60
PBC800X450 564800 800 mm² 1,376 A 1,823 A 450 mm 105 mm 100 mm 14.0 mm 1.60
PBC1000X450 564900 1,000 mm² 1,651 A 2,188 A 450 mm 105 mm 100 mm 16.0 mm 1.60
PBC1200X500 564030 1,200 mm² 1,982 A 2,626 A 500 mm 125 mm 120 mm 17.5 mm 1.60
平行使用时,两条跳线之间必须留有孔隙,最小距离为跳线的厚度,以便于冷却。

nVent、nVent CADDY、nVent ERICO、nVent ERIFLEX 和 nVent LENTON 都由 nVent 或其全球附属公司拥有。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利,恕不另行通知。

警告

产品中心
Product center