IBS/IBSB Advanced 无卤素绝缘编织导线采用独特设计,可连接至各种塑壳断路器,包括市场上最为紧凑的断路器,安装简便,是替代软线的理想解决方案。IBS/IBSB Advanced 与断路器的前部接入终端直接连接,无需角形连接器、分离器、环形终端连接器或扩展器等额外配件。IBS/IBSB Advanced 提供多种规格,包括横截面积 25 至 240 平方毫米,长度 230 至 1,030 毫米,电流范围 80 至 700 安。
IBS/IBSB Advanced 由经过 ISO 9001 认证的自动化设施生产,采用优质电解铜编织线,柔性卓越,使断路器的电气连接更紧凑,也使低压连接器更耐用。IBS/IBSB Advanced 提升了设计灵活性和组件美观性,可使用户减小安装总尺寸和总重量。
采用独特的一体式预冲孔接头制造工艺,使 IBS/IBSB Advanced 开箱即可用于连接。无需购买或安装线鼻端子,从而使安装更简便快捷,同时避免了因振动或疲劳造成的连接故障。
IBS/IBSB Advanced 兼容所有主流品牌的塑壳断路器。
绝缘体采用先进的技术,是高电阻、低烟、无卤素的阻燃热塑性塑料。
IBS/IBSB Advanced 符合 IEC 61034-2 和 UL 2885 标准,不产生腐蚀性气体,并且所产生烟雾的不透明度相对较低。这种低烟特性改善了能见度状况,使人们可以轻松找到紧急出口,同时也使救援人员更准确地评估紧急情况。IBS/IBSB Advanced 意味着为人员提供更高的安全性、对电气设备造成更低的损害及对环境造成更少的影响。
无卤素特性使毒烟量大大减少。IBS/IBSB Advanced 不含任何卤素,符合 IEC 60754-1 和 UL 2885 标准,最大程度减少了毒性,使其成为用于数据中心和火车站等密闭空间以及医院和学校等公共设施的理想产品。这也促进了将 IBS/IBSB Advanced 用于需要低排放解决方案的特定应用,如潜艇、配电盘及其他密闭环境。
除上述功能外,IBS/IBSB Advanced 还符合 UL 94-V0 测试标准和 960°C 灼热丝试验要求。测试结果的阻燃部分表明产品具有自熄特性。IBS/IBSB Advanced 的极限氧指数 (LOI) 达到 30%,这也表明其具有这一卓越特性。发生火灾时,IBS/IBSB Advanced 产生有限的烟量,从而对电气设备造成较小损害。
典型应用额定电流 | Any 160 A 250 A 300 A 350 A 400 A 500 A 630 A |
Part Number | Article Number | 横截面(mm²) | 电缆厚度(mm) | 导体厚度(mm) | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | HS1(mm) | HS2(mm) | Certifications |
IBSBADV70-230 | 534414 | 70 | 20 | 4.3 | 230 | 9.0 | 11.0 | 27 | 11.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV70-330 | 534415 | 70 | 20 | 4.3 | 330 | 9.0 | 11.0 | 27 | 11.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV70-430 | 534416 | 70 | 20 | 4.3 | 430 | 9.0 | 11.0 | 27 | 11.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV70-530 | 534417 | 70 | 20 | 4.3 | 530 | 9.0 | 11.0 | 27 | 11.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV70-630 | 534418 | 70 | 20 | 4.3 | 630 | 9.0 | 11.0 | 27 | 11.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV70-830 | 534419 | 70 | 20 | 4.3 | 830 | 9.0 | 11.0 | 27 | 11.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV70-1030 | 534420 | 70 | 20 | 4.3 | 1,030 | 9.0 | 11.0 | 27 | 11.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
Part Number | Article Number | 横截面(mm²) | 电缆厚度(mm) | 导体厚度(mm) | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | HS1(mm) | HS2(mm) | Certifications |
IBSBADV100-230 | 534421 | 100 | 24 | 5.0 | 230 | 9.0 | 11.0 | 31 | 13.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV100-330 | 534422 | 100 | 24 | 5.0 | 330 | 9.0 | 11.0 | 31 | 13.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV100-430 | 534423 | 100 | 24 | 5.0 | 430 | 9.0 | 11.0 | 31 | 13.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV100-530 | 534424 | 100 | 24 | 5.0 | 530 | 9.0 | 11.0 | 31 | 13.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV100-630 | 534425 | 100 | 24 | 5.0 | 630 | 9.0 | 11.0 | 31 | 13.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV100-830 | 534426 | 100 | 24 | 5.0 | 830 | 9.0 | 11.0 | 31 | 13.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV100-1030 | 534427 | 100 | 24 | 5.0 | 1,030 | 9.0 | 11.0 | 31 | 13.0 | 8.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
Part Number | Article Number | 横截面(mm²) | 电缆厚度(mm) | 导体厚度(mm) | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | HS1(mm) | HS2(mm) | Certifications |
IBSBADV120-230 | 534428 | 120 | 32 | 4.4 | 230 | 11.0 | 11.0 | 39 | 12.0 | 10.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV120-330 | 534429 | 120 | 32 | 4.4 | 330 | 11.0 | 11.0 | 39 | 12.0 | 10.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV120-430 | 534430 | 120 | 32 | 4.4 | 430 | 11.0 | 11.0 | 39 | 12.0 | 10.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV120-530 | 534431 | 120 | 32 | 4.4 | 530 | 11.0 | 11.0 | 39 | 12.0 | 10.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV120-630 | 534432 | 120 | 32 | 4.4 | 630 | 11.0 | 11.0 | 39 | 12.0 | 10.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV120-830 | 534433 | 120 | 32 | 4.4 | 830 | 11.0 | 11.0 | 39 | 12.0 | 10.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV120-1030 | 534434 | 120 | 32 | 4.4 | 1,030 | 11.0 | 11.0 | 39 | 12.0 | 10.5 | 10.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
Part Number | Article Number | 横截面(mm²) | 电缆厚度(mm) | 导体厚度(mm) | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | HS1(mm) | HS2(mm) | Certifications |
IBSBADV185-330 | 534435 | 185 | 32 | 7.1 | 330 | 12.0 | 14.0 | 39 | 16.0 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV185-430 | 534436 | 185 | 32 | 7.1 | 430 | 12.0 | 14.0 | 39 | 16.0 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV185-530 | 534437 | 185 | 32 | 7.1 | 530 | 12.0 | 14.0 | 39 | 16.0 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV185-630 | 534438 | 185 | 32 | 7.1 | 630 | 12.0 | 14.0 | 39 | 16.0 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV185-830 | 534439 | 185 | 32 | 7.1 | 830 | 12.0 | 14.0 | 39 | 16.0 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV185-1030 | 534440 | 185 | 32 | 7.1 | 1,030 | 12.0 | 14.0 | 39 | 16.0 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
Part Number | Article Number | 横截面(mm²) | 电缆厚度(mm) | 导体厚度(mm) | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | HS1(mm) | HS2(mm) | Certifications |
IBSBADV240-330 | 534441 | 240 | 32 | 9.2 | 330 | 12.0 | 14.0 | 39 | 18.5 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV240-430 | 534442 | 240 | 32 | 9.2 | 430 | 12.0 | 14.0 | 39 | 18.5 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV240-530 | 534443 | 240 | 32 | 9.2 | 530 | 12.0 | 14.0 | 39 | 18.5 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV240-630 | 534444 | 240 | 32 | 9.2 | 630 | 12.0 | 14.0 | 39 | 18.5 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV240-830 | 534445 | 240 | 32 | 9.2 | 830 | 12.0 | 14.0 | 39 | 18.5 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
IBSBADV240-1030 | 534446 | 240 | 32 | 9.2 | 1,030 | 12.0 | 14.0 | 39 | 18.5 | 10.5 | 12.5 | ABS, Bureau Veritas, CE, CSA, cURus, DNV GL,RoHS, UL |
最大额定载流量 | |||||||||
横截面 (mm²/kcmil) | ΔT 30° C (A) | ΔT 40° C (A) | ΔT 45° C (A) | ΔT 50° C (A) | ΔT 55° C (A) | ΔT 60° C (A) | ΔT 70° C (A) | 2 巴电流系数 | 3 巴电流系数 |
25/49.34 (IBSB) | 116 | 134 | 142 | 150 | 157 | 164 | 177 | 1.6 | 2 |
25/49.34 (IBS) | 137 | 158 | 167 | 177 | 185 | 193 | 209 | 1.6 | 2 |
50/98.68 | 213 | 246 | 260 | 274 | 288 | 301 | 325 | 1.6 | 2 |
70/138.15 | 226 | 261 | 277 | 291 | 306 | 319 | 345 | 1.6 | 2 |
100/197.35 | 298 | 344 | 365 | 385 | 404 | 422 | 456 | 1.6 | 2 |
120/236.82 | 363 | 419 | 444 | 468 | 491 | 513 | 554 | 1.6 | 2 |
185/365.1 | 416 | 480 | 509 | 537 | 563 | 588 | 635 | 1.6 | 2 |
240/473.65 | 556 | 642 | 681 | 718 | 753 | 786 | 849 | 1.6 | 2 |
断路器兼容性 | |||||||||
断路器额定电流 | 125/160 A | 250 A | 300 A | 350 A | 400 A | 500 A | 630 A | ||
部件编号 | IBSBADV25x | IBSADV25x | IBSBADV50x | IBSADV50x | IBSBADV70x | IBSBADV100x | IBSBADV120x | IBSBADV185x | IBSBADV240x |
Schneider Electric® Compact® (IEC) |
NSA NG 125 |
NSX 100 NSX 160 |
NSX 250 | NSX 250 | NSX 400 | NSX 400 | NSX 400 | NSX 630 | NSX 630 |
Square D® PowerPact® (UL) | H-Frame | J-Frame | J-Frame | J-Frame | L-Frame | L-Frame | L-Frame | - | - |
ABB® Tmax® (IEC) |
T1 T2 XT1 XT2 |
- |
T3 XT3 XT4 |
T3 XT3 XT4 |
T4 | T4 | T5 | T5 | T5 |
ABB® Tmax® (UL) |
T1 T2 XT1 XT2 |
T3 |
T4 XT3 XT4 |
T4 | T5 | T5 | T5 | - | - |
GE® Record Plus® (IEC/UL) | FD 160 | FD 160 | FE 250 | FE 250 | FG 400 | FG 400 | FG 400 | FG 630 | FG 630 |
Siemens® Sentron® (IEC/UL) |
VL160X 3VL1 VL160 3VL2 |
- |
VL250 3VL3 |
VL250 3VL3 |
VL400 3VL4 |
VL400 3VL4 |
VL400 3VL4 |
- | - |
Moeller® xEnergy® (IEC) | NZM1 | - | NZM2 | NZM2 | NZM3 | NZM3 | NZM3 | NZM3 | NZM3 |
Cutler Hammer® Series G (UL) | EG Frame | JG Frame | JG Frame | JG Frame | LG Frame | LG Frame | LG Frame | LG Frame | LG Frame |
Legrand® (IEC) |
DPX 160 DPX3 160 |
- |
DPX 250 DPX3 250 |
DPX 250 DPX3 250 |
DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 | DPX 630 |
Hager® (IEC) | h3 160 | - | h3 250 | h3 250 | h3 630 | h3 630 | - | - | - |
Rockwell/Allen Bradley (UL) |
G-Frame H-Frame |
- |
I-Frame J-Frame |
I-Frame J-Frame |
I-Frame J-Frame |
- | K-Frame | K-Frame | - |
Mitsubishi Electric (IEC) | - |
NF125 NF160 DSN125 DSN160 |
NF250 DSN250 |
NF250 DSN250 |
- |
NF400 DSN400 |
- | - | - |
OEZ (IEC) | BC160N | - |
BD250N BD250S |
- |
BH630B BH630S |
BH630B BH630S |
BH630B BH630S |
BH630B BH630S |
BH630B BH630S |
nVent、nVent CADDY、nVent ERICO、nVent ERIFLEX 和 nVent LENTON 都由 nVent 或其全球附属公司拥有。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利,恕不另行通知。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108