借助高阻抗、无卤素、低烟和阻燃绝缘材料实现绝缘的镀锡电解铜薄片。
经过广泛研究,nVent ERIFLEX 建立了软母线绝缘材料的新黄金标准,被称为 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced,对此,nVent ERIFLEX 深感自豪。这款新产品低烟、无卤素且具有阻燃效果,同时还能保持我们合作伙伴希望从 nVent ERIFLEX Flexibar 获得的灵活性和可靠性水平。 与标准的 PVC 绝缘材料相比,nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 不会产生腐蚀性气体,且烟度相对较低,符合 ISO 5659-2。这种低烟特性改善了能见度状况,使人们可以轻松找到紧急出口,同时也有利于救援人员更准确地评估紧急情况。nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 意味着为人员提供更高的安全性、对电气设备造成更低的损害及对环境造成更少的影响。 无卤素特性使毒烟量大大减少。nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 不含任何卤素,符合 IEC 60754-1,这尽可能地减少了毒性,使其成为用于数据中心等密闭空间、火车站及其他人员较多空间(如医院和学校)内的理想产品。这也促成了将 nVent ERIFLEX Flexibar 用于需要低排放解决方案的特定应用中,如潜艇、配电柜及其他密闭环境。 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 除了具有无卤素特性外,还符合 UL 94-V0 测试标准。测试的阻燃部分表明其具有自熄特性。nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 的极限氧指数 (LOI) 达到 30%,这也表明其具有这一卓越特性。发生火灾时,ERIFLEX Flexibar Advanced 产生有限的烟量,这对您的电气设备造成的损害较小。
典型应用额定电流 | Any 125 A 250 A 400 A 500 A 630 A 800 A 1,000 A 1,250 A 1,600 A |
Part Number | Article Number | L(mm) | ∆T 40 K(A) | ∆T 50 K(A) | ∆T 60 K(A) | N | A(mm) | B(mm) | 横截面(mm²) | 2 根并联降容系数 | 3 根并联降容系数 | Certifications |
FADV2MTC3X9 | 534001 | 2,000 | 120 | 134 | 147 | 3 | 9.0 | 0.8 | 21.6 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC8X6 | 534000 | 2,000 | 143 | 166 | 182 | 8 | 6.0 | 0.5 | 24.0 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC3X13 | 534004 | 2,000 | 150 | 167 | 184 | 3 | 13.0 | 0.5 | 19.5 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC2X15-5 | 534006 | 2,000 | 191 | 212 | 234 | 2 | 15.5 | 0.8 | 24.8 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC6X9 | 534002 | 2,000 | 220 | 245 | 269 | 6 | 9.0 | 0.8 | 43.2 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
Part Number | Article Number | L(mm) | ∆T 40 K(A) | ∆T 50 K(A) | ∆T 60 K(A) | N | A(mm) | B(mm) | 横截面(mm²) | 2 根并联降容系数 | 3 根并联降容系数 | Certifications |
FADV2MTC6X13 | 534005 | 2,000 | 226 | 253 | 277 | 6 | 13.0 | 0.5 | 39.0 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC9X9 | 534003 | 2,000 | 237 | 265 | 291 | 9 | 9.0 | 0.8 | 64.8 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC2X20X1 | 534010 | 2,000 | 246 | 275 | 300 | 2 | 20.0 | 1.0 | 40.0 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC4X15-5 | 534007 | 2,000 | 286 | 320 | 350 | 4 | 15.5 | 0.8 | 49.6 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC3X20X1 | 534011 | 2,000 | 323 | 360 | 395 | 3 | 20.0 | 1.0 | 60.0 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC2X24X1 | 534016 | 2,000 | 340 | 380 | 416 | 2 | 24.0 | 1.0 | 48.0 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
Part Number | Article Number | L(mm) | ∆T 40 K(A) | ∆T 50 K(A) | ∆T 60 K(A) | N | A(mm) | B(mm) | 横截面(mm²) | 2 根并联降容系数 | 3 根并联降容系数 | Certifications |
FADV2MTC5X24X1 | 534019 | 2,000 | 460 | 514 | 563 | 5 | 24.0 | 1.0 | 120.0 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC3X40X1 | 534031 | 2,000 | 466 | 522 | 570 | 3 | 40.0 | 1.0 | 120.0 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC4X32X1 | 534025 | 2,000 | 490 | 548 | 600 | 4 | 32.0 | 1.0 | 128.0 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC6X24X1 | 534020 | 2,000 | 506 | 566 | 620 | 6 | 24.0 | 1.0 | 144.0 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC3X50X1 | 534037 | 2,000 | 530 | 592 | 650 | 3 | 50.0 | 1.0 | 150.0 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC4X40X1 | 534032 | 2,000 | 550 | 615 | 673 | 4 | 40.0 | 1.0 | 160.0 | 1.72 | 2.25 | ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
Part Number | Article Number | L(mm) | ∆T 40 K(A) | ∆T 50 K(A) | ∆T 60 K(A) | N | A(mm) | B(mm) | 横截面(mm²) | 2 根并联降容系数 | 3 根并联降容系数 | Certifications |
FADV2MTC5X32X1 | 534026 | 2,000 | 573 | 640 | 702 | 5 | 32.0 | 1.0 | 160.0 | 1.72 | 2.25 | ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC10X20X1 | 534015 | 2,000 | 576 | 645 | 706 | 10 | 20.0 | 1.0 | 200.0 | 1.72 | 2.25 | ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC8X24X1 | 534021 | 2,000 | 606 | 678 | 743 | 8 | 24.0 | 1.0 | 192.0 | 1.72 | 2.25 | ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC6X32X1 | 534027 | 2,000 | 640 | 715 | 783 | 6 | 32.0 | 1.0 | 192.0 | 1.72 | 2.25 | ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC4X50X1 | 534038 | 2,000 | 650 | 727 | 795 | 4 | 50.0 | 1.0 | 200.0 | 1.72 | 2.25 | ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC5X40X1 | 534033 | 2,000 | 680 | 760 | 832 | 5 | 40.0 | 1.0 | 200.0 | 1.72 | 2.25 | ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
Part Number | Article Number | L(mm) | ∆T 40 K(A) | ∆T 50 K(A) | ∆T 60 K(A) | N | A(mm) | B(mm) | 横截面(mm²) | 2 根并联降容系数 | 3 根并联降容系数 | Certifications |
FADV2MTC10X24X1 | 534022 | 2,000 | 716 | 800 | 877 | 10 | 24.0 | 1.0 | 240.0 | 1.72 | 2.25 | ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC4X63X1 | 534044 | 2,000 | 763 | 855 | 935 | 4 | 63.0 | 1.0 | 252.0 | 1.65 | 2.12 | ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC6X40X1 | 534034 | 2,000 | 770 | 860 | 943 | 6 | 40.0 | 1.0 | 240.0 | 1.72 | 2.25 | ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC8X32X1 | 534028 | 2,000 | 770 | 860 | 943 | 8 | 32.0 | 1.0 | 256.0 | 1.72 | 2.25 | ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC5X50X1 | 534039 | 2,000 | 830 | 930 | 1,016 | 5 | 50.0 | 1.0 | 250.0 | 1.72 | 2.25 | ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL |
Part Number | Article Number | L(mm) | ∆T 40 K(A) | ∆T 50 K(A) | ∆T 60 K(A) | N | A(mm) | B(mm) | 横截面(mm²) | 2 根并联降容系数 | 3 根并联降容系数 | Certifications |
FADV2MTC6X80X1 | 534051 | 2,000 | 1,230 | 1,375 | 1,505 | 6 | 80.0 | 1.0 | 480.0 | 1.65 | 2.12 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL |
FADV2MTC5X100X1 | 534055 | 2,000 | 1,235 | 1,385 | 1,515 | 5 | 100.0 | 1.0 | 500.0 | 1.60 | 2.02 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL |
FADV2MTC8X63X1 | 534047 | 2,000 | 1,245 | 1,395 | 1,525 | 8 | 63.0 | 1.0 | 504.0 | 1.65 | 2.12 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL |
FADV2MTC10X50X1 | 534042 | 2,000 | 1,245 | 1,395 | 1,525 | 10 | 50.0 | 1.0 | 500.0 | 1.72 | 2.25 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL |
FADV2MTC6X100X1 | 534056 | 2,000 | 1,393 | 1,550 | 1,705 | 6 | 100.0 | 1.0 | 600.0 | 1.60 | 2.02 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL |
Part Number | Article Number | L(mm) | ∆T 40 K(A) | ∆T 50 K(A) | ∆T 60 K(A) | N | A(mm) | B(mm) | 横截面(mm²) | 2 根并联降容系数 | 3 根并联降容系数 | Certifications |
FADV2MTC12X100 | 534059 | 2,000 | 1,890 | 2,115 | 2,315 | 12 | 100.0 | 1.0 | 1,200.0 | 1.60 | 2.02 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL |
FADV2MTC10X120 | 534060 | 2,000 | 2,070 | 2,330 | 2,550 | 10 | 120.0 | 1.0 | 1,200.0 | 1.49 | 1.95 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, EAC,UL |
Part Number | Article Number | L(mm) | ∆T 40 K(A) | ∆T 50 K(A) | ∆T 60 K(A) | N | A(mm) | B(mm) | 横截面(mm²) | 2 根并联降容系数 | 3 根并联降容系数 | Certifications |
FADV2MTC8X80X1 | 534052 | 2,000 | 1,430 | 1,600 | 1,755 | 8 | 80.0 | 1.0 | 640.0 | 1.65 | 2.12 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA,cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC10X63X1 | 534048 | 2,000 | 1,435 | 1,600 | 1,755 | 10 | 63.0 | 1.0 | 630.0 | 1.65 | 2.12 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA,cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC10X80X1 | 534053 | 2,000 | 1,585 | 1,775 | 1,945 | 10 | 80.0 | 1.0 | 800.0 | 1.65 | 2.12 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA,cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC8X100X1 | 534057 | 2,000 | 1,625 | 1,815 | 1,990 | 8 | 100.0 | 1.0 | 800.0 | 1.60 | 2.02 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA,cURus, EAC,RoHS, UL |
FADV2MTC10X100 | 534058 | 2,000 | 1,775 | 1,985 | 2,170 | 10 | 100.0 | 1.0 | 1,000.0 | 1.60 | 2.02 | ABS,Bureau Veritas,CE, CSA,cURus, EAC,RoHS, UL |
ABS is a registered certification mark of American Bureau of Shipping.
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108