北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
您值得信赖的合作伙伴
高品质、高效率、优服务、永远坚持客户利益最大化
您的当前位置:
镀锡软母线
❤ 收藏

镀锡软母线

借助高阻抗、无卤素、低烟和阻燃绝缘材料实现绝缘的镀锡电解铜薄片。

0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
重量:0.00KG
商品描述

借助高阻抗、无卤素、低烟和阻燃绝缘材料实现绝缘的镀锡电解铜薄片。



nVent ERIFLEX

NVENT ERIFLEX FLEXIBAR ADVANCED,镀锡铜

 
 
 
 
 
 

经过广泛研究,nVent ERIFLEX 建立了软母线绝缘材料的新黄金标准,被称为 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced,对此,nVent ERIFLEX 深感自豪。这款新产品低烟、无卤素且具有阻燃效果,同时还能保持我们合作伙伴希望从 nVent ERIFLEX Flexibar 获得的灵活性和可靠性水平。 与标准的 PVC 绝缘材料相比,nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 不会产生腐蚀性气体,且烟度相对较低,符合 ISO 5659-2。这种低烟特性改善了能见度状况,使人们可以轻松找到紧急出口,同时也有利于救援人员更准确地评估紧急情况。nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 意味着为人员提供更高的安全性、对电气设备造成更低的损害及对环境造成更少的影响。 无卤素特性使毒烟量大大减少。nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 不含任何卤素,符合 IEC 60754-1,这尽可能地减少了毒性,使其成为用于数据中心等密闭空间、火车站及其他人员较多空间(如医院和学校)内的理想产品。这也促成了将 nVent ERIFLEX Flexibar 用于需要低排放解决方案的特定应用中,如潜艇、配电柜及其他密闭环境。 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 除了具有无卤素特性外,还符合 UL 94-V0 测试标准。测试的阻燃部分表明其具有自熄特性。nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 的极限氧指数 (LOI) 达到 30%,这也表明其具有这一卓越特性。发生火灾时,ERIFLEX Flexibar Advanced 产生有限的烟量,这对您的电气设备造成的损害较小。

产品特色

  • 镀锡电解铜薄膜层形成堆栈
  • 种类齐全,范围从 19.5 平方毫米到 1,200 平方毫米以及从 125 安到 2,800 安
  • 借助高阻抗、无卤素、阻燃且低烟材料实现绝缘,仅有不到 20% 的部分与导体接触,可实现较高灵活性
  • 可轻松弯曲、折叠和扭曲,提高了装配灵活性、缩短了连接距离并减少了占用空间
  • 相对于基于载流量的电缆而言,其明显更小且更灵活
  • 与具有较低趋肤效应比的电缆相比,其具有更佳的功率密度
  • 在叠层铜排上冲孔并用螺栓直接进行连接,或夹住 nVent ERIFLEX Flexibar 末端进行连接
  • 无需接线片,缩短了安装时间并提高了耐振动性能
  • 与电线类替代品相比,其重量更小且耗材更少
  • 降低了总安装成本
  • 可追溯编码和指定零件编号印在绝缘材料上
  • 符合 NF EN 45545,属于第 R22 和 R23 章的 HL2 类
  • 进行了 100% 生产介电测试
  • 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
  • Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

技术指标

典型应用额定电流 Any 125 A 250 A 400 A 500 A 630 A 800 A 1,000 A 1,250 A 1,600 A
表面处理: 镀锡
材料: 铜; 热塑性弹性体
介电强度: 20 kV/mm
易燃性等级: UL® 94V-0
Halogen Free Rating: UL® 2885; IEC® 60754-1; IEC® 62821-1
Low Smoke Rating: IEC® 61034-2; ISO 5659-2; UL® 2885
烟,毒性,酸性等级: IEC® 60754-2
UV Resistance Rating: UL® 854; UL® 2556
绝缘材料伸长率: 500 %
绝缘厚度: 1.8 mm
额定电压,EN 50264-3-1: 6,000 VAC/DC
额定电压,UL/CSA/IEC: 1,000 VAC; 1,500 VDC
工作温度: -50 至 115 °C
符合规定: IEC® 60695-2-11(灼热丝试验温度为 960°C); IEC® 61439.1; IEC® 61439.1 II 类
典型应用额定电流: 125 A
认证详情: UL® 67; UL® 758
Part Number Article Number L(mm) ∆T 40 K(A) ∆T 50 K(A) ∆T 60 K(A) N A(mm) B(mm) 横截面(mm²) 2 根并联降容系数 3 根并联降容系数 Certifications
FADV2MTC3X9 534001 2,000 120 134 147 3 9.0 0.8 21.6 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC8X6 534000 2,000 143 166 182 8 6.0 0.5 24.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC3X13 534004 2,000 150 167 184 3 13.0 0.5 19.5 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC2X15-5 534006 2,000 191 212 234 2 15.5 0.8 24.8 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC6X9 534002 2,000 220 245 269 6 9.0 0.8 43.2 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
典型应用额定电流: 250 A
认证详情: UL® 67; UL® 758
Part Number Article Number L(mm) ∆T 40 K(A) ∆T 50 K(A) ∆T 60 K(A) N A(mm) B(mm) 横截面(mm²) 2 根并联降容系数 3 根并联降容系数 Certifications
FADV2MTC6X13 534005 2,000 226 253 277 6 13.0 0.5 39.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC9X9 534003 2,000 237 265 291 9 9.0 0.8 64.8 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC2X20X1 534010 2,000 246 275 300 2 20.0 1.0 40.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC4X15-5 534007 2,000 286 320 350 4 15.5 0.8 49.6 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC3X20X1 534011 2,000 323 360 395 3 20.0 1.0 60.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC2X24X1 534016 2,000 340 380 416 2 24.0 1.0 48.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
典型应用额定电流: 400 A
认证详情: UL® 67; UL® 758
Part Number Article Number L(mm) ∆T 40 K(A) ∆T 50 K(A) ∆T 60 K(A) N A(mm) B(mm) 横截面(mm²) 2 根并联降容系数 3 根并联降容系数 Certifications
FADV2MTC4X20X1 534012 2,000 360 402 440 4 20.0 1.0 80.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC6X15-5 534008 2,000 360 402 440 6 15.5 0.8 74.4 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC2X32X1 534023 2,000 363 406 445 2 32.0 1.0 64.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC3X24X1 534017 2,000 370 413 453 3 24.0 1.0 72.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC5X20X1 534013 2,000 376 420 460 5 20.0 1.0 100.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC2X40X1 534030 2,000 406 455 500 2 40.0 1.0 80.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC10X15-5 534009 2,000 407 455 498 10 15.5 0.8 124.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC6X20X1 534014 2,000 413 462 506 6 20.0 1.0 120.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC4X24X1 534018 2,000 416 465 510 4 24.0 1.0 96.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC3X32X1 534024 2,000 430 480 525 3 32.0 1.0 96.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
典型应用额定电流: 500 A
认证详情: UL® 67; UL® 758
Part Number Article Number L(mm) ∆T 40 K(A) ∆T 50 K(A) ∆T 60 K(A) N A(mm) B(mm) 横截面(mm²) 2 根并联降容系数 3 根并联降容系数 Certifications
FADV2MTC5X24X1 534019 2,000 460 514 563 5 24.0 1.0 120.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC3X40X1 534031 2,000 466 522 570 3 40.0 1.0 120.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC4X32X1 534025 2,000 490 548 600 4 32.0 1.0 128.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC6X24X1 534020 2,000 506 566 620 6 24.0 1.0 144.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC3X50X1 534037 2,000 530 592 650 3 50.0 1.0 150.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC4X40X1 534032 2,000 550 615 673 4 40.0 1.0 160.0 1.72 2.25 ABS, Bureau Veritas,CE, CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
典型应用额定电流: 630 A
认证详情: UL® 67; UL® 758
Part Number Article Number L(mm) ∆T 40 K(A) ∆T 50 K(A) ∆T 60 K(A) N A(mm) B(mm) 横截面(mm²) 2 根并联降容系数 3 根并联降容系数 Certifications
FADV2MTC5X32X1 534026 2,000 573 640 702 5 32.0 1.0 160.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC10X20X1 534015 2,000 576 645 706 10 20.0 1.0 200.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC8X24X1 534021 2,000 606 678 743 8 24.0 1.0 192.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC6X32X1 534027 2,000 640 715 783 6 32.0 1.0 192.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC4X50X1 534038 2,000 650 727 795 4 50.0 1.0 200.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC5X40X1 534033 2,000 680 760 832 5 40.0 1.0 200.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
典型应用额定电流: 800 A
认证详情: UL® 67; UL® 758
Part Number Article Number L(mm) ∆T 40 K(A) ∆T 50 K(A) ∆T 60 K(A) N A(mm) B(mm) 横截面(mm²) 2 根并联降容系数 3 根并联降容系数 Certifications
FADV2MTC10X24X1 534022 2,000 716 800 877 10 24.0 1.0 240.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC4X63X1 534044 2,000 763 855 935 4 63.0 1.0 252.0 1.65 2.12 ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC6X40X1 534034 2,000 770 860 943 6 40.0 1.0 240.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC8X32X1 534028 2,000 770 860 943 8 32.0 1.0 256.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC5X50X1 534039 2,000 830 930 1,016 5 50.0 1.0 250.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas, CE,CSA, cURus, EAC,RoHS, UL
典型应用额定电流: 1,000 A
认证详情: UL® 67; UL® 758
Part Number Article Number L(mm) ∆T 40 K(A) ∆T 50 K(A) ∆T 60 K(A) N A(mm) B(mm) 横截面(mm²) 2 根并联降容系数 3 根并联降容系数 Certifications
FADV2MTC4X80X1 534049 2,000 906 1,015 1,110 4 80.0 1.0 320.0 1.65 2.12 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC5X63X1 534045 2,000 920 1,030 1,125 5 63.0 1.0 315.0 1.65 2.12 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC6X50X1 534040 2,000 925 1,035 1,135 6 50.0 1.0 300.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC8X40X1 534035 2,000 930 1,040 1,140 8 40.0 1.0 320.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC10X32X1 534029 2,000 930 1,040 1,140 10 32.0 1.0 320.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC5X80X1 534050 2,000 1,050 1,175 1,285 5 80.0 1.0 400.0 1.65 2.12 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC8X50X1 534041 2,000 1,050 1,175 1,290 8 50.0 1.0 400.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC10X40X1 534036 2,000 1,055 1,181 1,295 10 40.0 1.0 400.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC6X63X1 534046 2,000 1,085 1,215 1,330 6 63.0 1.0 378.0 1.65 2.12 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
典型应用额定电流: 1,250 A
认证详情: UL® 67; UL® 758
Part Number Article Number L(mm) ∆T 40 K(A) ∆T 50 K(A) ∆T 60 K(A) N A(mm) B(mm) 横截面(mm²) 2 根并联降容系数 3 根并联降容系数 Certifications
FADV2MTC6X80X1 534051 2,000 1,230 1,375 1,505 6 80.0 1.0 480.0 1.65 2.12 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC5X100X1 534055 2,000 1,235 1,385 1,515 5 100.0 1.0 500.0 1.60 2.02 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC8X63X1 534047 2,000 1,245 1,395 1,525 8 63.0 1.0 504.0 1.65 2.12 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC10X50X1 534042 2,000 1,245 1,395 1,525 10 50.0 1.0 500.0 1.72 2.25 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC6X100X1 534056 2,000 1,393 1,550 1,705 6 100.0 1.0 600.0 1.60 2.02 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
典型应用额定电流: 1,600 A
认证详情: UL® 67
Part Number Article Number L(mm) ∆T 40 K(A) ∆T 50 K(A) ∆T 60 K(A) N A(mm) B(mm) 横截面(mm²) 2 根并联降容系数 3 根并联降容系数 Certifications
FADV2MTC12X100 534059 2,000 1,890 2,115 2,315 12 100.0 1.0 1,200.0 1.60 2.02 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, cURus,EAC, RoHS, UL
FADV2MTC10X120 534060 2,000 2,070 2,330 2,550 10 120.0 1.0 1,200.0 1.49 1.95 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA, EAC,UL
典型应用额定电流: 1,600 A
认证详情: UL® 67; UL® 758
Part Number Article Number L(mm) ∆T 40 K(A) ∆T 50 K(A) ∆T 60 K(A) N A(mm) B(mm) 横截面(mm²) 2 根并联降容系数 3 根并联降容系数 Certifications
FADV2MTC8X80X1 534052 2,000 1,430 1,600 1,755 8 80.0 1.0 640.0 1.65 2.12 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA,cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC10X63X1 534048 2,000 1,435 1,600 1,755 10 63.0 1.0 630.0 1.65 2.12 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA,cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC10X80X1 534053 2,000 1,585 1,775 1,945 10 80.0 1.0 800.0 1.65 2.12 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA,cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC8X100X1 534057 2,000 1,625 1,815 1,990 8 100.0 1.0 800.0 1.60 2.02 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA,cURus, EAC,RoHS, UL
FADV2MTC10X100 534058 2,000 1,775 1,985 2,170 10 100.0 1.0 1,000.0 1.60 2.02 ABS,Bureau Veritas,CE, CSA,cURus, EAC,RoHS, UL
容许电流:本表显示了给定部分选定电流造成的温度上升。该计算未考虑开关装置的散热。
∆T = 导体温度 – 内部面板温度。
参考技术文档,了解其他额定载流量等级。
 

ABS is a registered certification mark of American Bureau of Shipping.

CSA、CSA-US 和 C-CSA-US 均为加拿大标准协会 (Canadian Standards Association) 的注册商标。
IEC 是国际电工委员会 (International Electrotechnical Commission) 的注册商标。
UL、UR、cUL、cUR、cULus 和 cURus 是 UL LLC 的注册认证标志。
产品中心
Product center