Part Number | SBTT-350 |
Article Number | 561143 |
最大额定电流,IEC | 500 A |
最大额定电流,UL/CSA | 310 A |
短期耐受电流(Icw) 1s | 22.2 kA |
Peak Short Circuit Current (Ipk) | 43 kA |
短路电流额定值 (SCCR) | 100 kA |
最大工作电压,IEC(Ui) |
1,000 VAC 1,500 VDC |
最大工作电压,UL(Vin) | 1,000 VAC/DC |
隧道连接数量 | 2 |
隧道连接压缩绞合线尺寸 | (2) 35 – 185 mm² |
隧道连接线尺寸 - 金属箍 | (2) 35 – 150 mm² |
隧道连接线尺寸 | (2) #2 – 350 kcmil |
深度 (D) | 66 mm |
高度 (H) | 205.7 mm |
宽度 (W) | 52.3 mm |
A | 108 mm |
元件重量 | 0.33 kg |
认证详情 | UL® 1059 |
易燃性等级 | UL® 94V-1 |
符合规定 | IEC® 60947-7-1 |
分线盒、接线盒和接线端子的设计指南 | ||||||||||
根据环境*温度 (°C) 降容以保持 85°C 的工作温度 | ||||||||||
环境温度 (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
降容系数 (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
*柜子内端子排周围的环境 |
CSA、CSA-US 和 C-CSA-US 均为加拿大标准协会 (Canadian Standards Association) 的注册商标。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
咨询热线:
010-87927049
邮箱:Sales@mornew.com
电话:010-87927049
传真:010-87927049
地址:北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108
010-87927049
13693190168
北京市北京经济技术开发区西环南路26号院7号楼1层108